Bungalov 5+KK Idaho
Bungalov IDAHO řadíme do větší velikostní kategorie, určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén. Neobytný půdní prostor může sloužit pro skladovací účely. Dispozičně dům vyhovuje 5-6 členné rodině, při oddělené denní a noční části domu. Denní část je tvořena obývacím pokojem spojeným s kuchyní a jídelnou. Obývací pokoj je spojen s krytou terasou. Noční část domu pak tvoří ložnice, dětské pokoje a koupelna s WC. Parkovací stání je řešeno na zpevněné ploše před domem. Tento moderní bungalov jsme pro Vás připravili ve dvou energetických standardech a to Energeticky úsporný dům a nízkoenergetický dům.
Půdorys:
Legenda místností:
OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m2 |
101 | Zádveří | 6,00 |
102 | WC | 1,48 |
103 | Technická místnost | 4,90 |
104 | Obývací pokoj s jídelnou | 30,66 |
105 | Kuchyně | 9,08 |
106 | Spíž | 2,73 |
107 | Chodba | 6,57 |
108 | Koupelna | 7,21 |
109 | Ložnice | 12,20 |
110 | Šatna | 3,84 |
111 | Pokoj | 11,37 |
112 | Pokoj | 12,89 |
113 | Pokoj | 10,39 |
114 | Terasa | 18,97 |
Celkem s terasou | 138,29 | |
Celkem bez terasy | 119,32 |
Základní parametry domu:
Dispozice | 5+KK |
Konstrukční systém | zděný bungalov |
Zastavěná plocha (bez kryté terasy) úsporná varianta | 149,05 m2 |
Zastavěná plocha (bez kryté terasy) nízkoenergetická varianta | 153,78m2 |
Obytná plocha | 119,32m2 |
Plocha terasy | 18,97 m2 |
Sklon střechy | 25° |
Ideální orientace vstupu | SV, SZ |
Úsporná varianta | |
Třída energetické náročnosti | přepracování |
Tepelné ztráty | přepracování |
Měrná roční potřeba tepla na vytápěni | přepracování |
Rekuperace | přepracování |
Cena projektu | přepracování |
Cena osazení na pozemek | přepracování |
Cena výkazu výměr | přepracování |
Cena PENB | přepracování |
Cena realizace | přepracování |
Cena garance C-services s.r.o. | přepracování |
Náklady na vytápění:* | přepracování |
Plynový kondezační kotel | přepracování |
Elektrokotel | přepracování |
Tepelné čerpadlo | přepracování |
Nízkoenergetická varianta NED 45 | |
Třída energetické náročnosti | přepracování |
Tepelné ztráty | přepracování |
Měrná roční potřeba tepla na vytápěni | přepracování |
Rekuperace | přepracování |
Cena projektu | přepracování |
Cena osazení na pozemek | přepracování |
Cena výkazu výměr | přepracování |
Cena PENB | přepracování |
Cena realizace | přepracování |
Náklady na vytápění:* | přepracování |
Plynový kondenzační kotel | přepracování |
Elektrokotel | přepracování |
Tepelné čerpadlo | přepracování |
*Výpočet nákladů na vytápění je orientační, je uvažováno s průměrnou spotřebou energií. Provozní náklady se mohou v reálném provozu lišit s ohledem na individuální zvyklosti uživatelů.
Autorská práva a licence
Autorská práva architektonických návrhů prezentovaných rodinných domů jsou chráněna zákonem. Výkresy zakoupené projektové dokumentace jsou originály určené pouze pro konkrétního zákazníka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání těchto výkresů zakázáno. Stejně tak jsou autorsky chráněny i studie domů a je zakázáno jejich volné šíření a kopírování.